<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando.com.ar &#187; Fotos</title>
	<atom:link href="http://www.fernando.com.ar/category/fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernando.com.ar</link>
	<description>:)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 05:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Timelapse II</title>
		<link>http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-ii/</link>
		<comments>http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 03:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-ii/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="334" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=61cfd953fd&#038;photo_id=3760714546&#038;flickr_show_info_box=true"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=61cfd953fd&#038;photo_id=3760714546&#038;flickr_show_info_box=true" height="334" width="500"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse I</title>
		<link>http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-i/</link>
		<comments>http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 03:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-i/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="334" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=b9d4de7273&#038;photo_id=3748970929&#038;flickr_show_info_box=true"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=b9d4de7273&#038;photo_id=3748970929&#038;flickr_show_info_box=true" height="334" width="500"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse con Canon Rebel (EOS), Arduino, y FFMPEG</title>
		<link>http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-canon-rebel-o-eos-arduino-ffmpeg/</link>
		<comments>http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-canon-rebel-o-eos-arduino-ffmpeg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-canon-rebel-o-eos-arduino-ffmpeg/</guid>
		<description><![CDATA[Introducción Éste pequeño tutorial (WIP), si es que merece llamarse así, muestra cómo tomar fotografías automáticamente cada cierto lapso de tiempo, para luego generar un video con las mismas, logrando el bien conocido efecto &#8220;Timelapse&#8220;. El código es bastante sencillo, espero mejorarlo en algún momento y agregar mas inputs para hacerlo autónomo y no depender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Introducción</h4>
<p>Éste pequeño tutorial (WIP), si es que merece llamarse así, muestra cómo tomar fotografías automáticamente cada cierto lapso de tiempo, para luego generar un video con las mismas, logrando el bien conocido efecto &#8220;<em>Timelapse</em>&#8220;.</p>
<p>El código es bastante sencillo, espero mejorarlo en algún momento y agregar mas inputs para hacerlo autónomo y no depender de una computadora si es que se quiere modificar el valor.</p>
<h4>Materiales utilizados</h4>
<ul>
<li>Canon Rebel XT (ó 300 / 350D)</li>
<li>Cable USB / Mini USB</li>
<li>Seeeduino (Arduino Diecimila Compatible). Se puede adquirir en <a target="_blank" title="Ditentec" href="http://www.ditentec.com.ar">Ditentec</a></li>
<li>Optoacoplador 4N26 (ó 4N28, 4N35) = u$s0,63 en <a target="_blank" title="Ditentec" href="http://www.ditentec.com.ar">Ditentec</a></li>
<li>Plug 2.5 mm Stereo(3/32&#8243;)</li>
</ul>
<h4>Softwares utilizados</h4>
<ul>
<li><a target="_blank" title="Arduino" href="http://www.arduino.cc">Arduino</a> 0016</li>
<li><a target="_blank" title="Fritzing" href="http://www.fritzing.org">Fritzing</a> 0.3.5</li>
<li><a target="_blank" title="FFMPEG" href="http://ffmpeg.org">FFMPEG</a></li>
</ul>
<h4>Proceso</h4>
<p>Las cámaras Canon Rebel o EOS nos permiten conectar un control remoto a través de un plug estándar de 2.5 mm (3/32&#8243;), para disparar a distancia, lo cual facilita automatizar la tarea, en este caso con un Arduino (Seeeduino) y un Optoacoplador 4N26.</p>
<blockquote><p>&#8220;Un <strong>optoacoplador</strong>, también llamado <em>optoaislador</em> o aislador acoplado ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción de luz que funciona como un interruptor excitado mediante la luz. La mencionada luz es emitida por un <a title="Diodo LED" class="mw-redirect" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED">diodo LED</a> que satura un componente <a title="Optoelectrónica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Optoelectr%C3%B3nica">optoelectrónico</a>, normalmente en forma de <a title="Fototransistor" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fototransistor">fototransistor</a>. De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y un fotorreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo <a title="Dual in-line package" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package">DIP</a>. Se suelen utilizar como medio de protección para dispositivos muy sensibles.&#8221; &#8211; <a target="_blank" title="Wikipedia: Optoacoplador" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Optoacoplador">http://es.wikipedia.org/wiki/Optoacoplador</a></p></blockquote>
<h4>Imágenes</h4>
<p><img alt="Arduino Canon Rebel Timelapse Schematic" title="Arduino Canon Rebel Timelapse Schematic" src="http://lab.deytec.net/Timelapse/schem.gif" /></p>
<blockquote><p><small> Esquema del circuito. </small></p></blockquote>
<p><img src="http://lab.deytec.net/Timelapse/4N26c.jpg" /></p>
<blockquote><p><small> Prototipo funcionando. </small></p></blockquote>
<p><img alt="Optoacoplador 4N26" title="Optoacoplador 4N26" src="http://lab.deytec.net/Timelapse/4N26b.jpg" /></p>
<p><img src="http://lab.deytec.net/Timelapse/4N26a.jpg" /></p>
<blockquote><p><small> <strong>1:</strong> Digital Pin 9 del Arduino.<br />
<strong>2:</strong> GND del Arduino.<br />
<strong>3:</strong> No se usa.<br />
<strong>4:</strong> Tip del plug.<br />
<strong>5:</strong> GND de la camara, si juntáramos el cable verde con el rojo,<br />
cerraríamos el circuito y se dispararía la cámara.<br />
<strong>6:</strong> No se usa.<br />
</small></p></blockquote>
<p><img src="http://lab.deytec.net/Timelapse/2-5-plug.jpg" /></p>
<blockquote><p><small> <strong>Shield:</strong> GND de la cámara.<br />
<strong>Ring:</strong> Foco, equivalente al <em>&#8220;Half Press&#8221;</em>, no lo usamos en este caso.<br />
<strong>Tip:</strong> Disparador (<em>&#8220;Shutter&#8221;</em>)<br />
</small></p></blockquote>
<h4>Código</h4>
<blockquote><p><a target="_blank" href="http://lab.deytec.net/Timelapse/timelapse.pde">descarguen el .pde desde acá</a></p></blockquote>
<h4>Generando el video a partir de los .JPG&#8217;s</h4>
<p>En GNU/Linux, teniendo instalado FFMPEG, éste comando obtenido en  <a target="_blank" title="Time Lapse with FFMPEG and Mencoder" href="http://www.munz.li/?p=48">http://www.munz.li/?p=48</a> me dió excelentes resultados (Hacer cd /path/a/fotos/ ):</p>
<blockquote><p><code>$ cd /path/a/fotos/</code></p></blockquote>
<blockquote><p><code>$ mencoder -nosound mf://*.jpg -mf w=800:h=371:type=jpg:fps=15 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=2160000:mbd=2:keyint=132:v4mv:vqmin=3:lumi_mask=0.07:dark_mask=0.2:mpeg_quant:scplx_mask=0.1:tcplx_mask=0.1:naq -o time_lapse-test.avi</code></p></blockquote>
<h4>Bibliografía</h4>
<p><a target="_blank" href="http://wordpress.bolanski.com/">http://wordpress.bolanski.com/</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.image-in.com/fredmiranda/Detector.doc">http://www.image-in.com/fredmiranda/Detector.doc</a><br />
<a target="_blank" title="Time Lapse with FFMPEG and Mencoder" href="http://www.munz.li/?p=48">http://www.munz.li/?p=48</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernando.com.ar/2009/timelapse-canon-rebel-o-eos-arduino-ffmpeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.</title>
		<link>http://www.fernando.com.ar/2009/82/</link>
		<comments>http://www.fernando.com.ar/2009/82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernando.com.ar/2009/82/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Atardecer by cyph3r, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/cyph3r/3350916939/"><img width="500" height="333" border="0" alt="Atardecer" src="http://farm4.static.flickr.com/3658/3350916939_22755aa2a7.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernando.com.ar/2009/82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linea A</title>
		<link>http://www.fernando.com.ar/2008/linea-a/</link>
		<comments>http://www.fernando.com.ar/2008/linea-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 18:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernando.com.ar/2008/linea-a/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="Subte Linea A by cyph3r, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/cyph3r/3070941751/"><img width="333" height="500" border="0" alt="Subte Linea A" src="http://farm4.static.flickr.com/3232/3070941751_f92501c95b.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernando.com.ar/2008/linea-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa no apta para fotografías</title>
		<link>http://www.fernando.com.ar/2007/casa-no-apta-para-fotografias/</link>
		<comments>http://www.fernando.com.ar/2007/casa-no-apta-para-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 06:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Misc.]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernando.com.ar/2007/casa-no-apta-para-fotografias/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://flickr.com/photos/cyph3r/339822443/" target="_blank" title="Casa no apta para fotografías"><img src="http://farm1.static.flickr.com/134/339822443_da070e41e6.jpg" alt="Cuba" border="0" title="Cuba" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernando.com.ar/2007/casa-no-apta-para-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varios</title>
		<link>http://www.fernando.com.ar/2007/varios-3/</link>
		<comments>http://www.fernando.com.ar/2007/varios-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Misc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernando.com.ar/2007/varios-3/</guid>
		<description><![CDATA[HTML 5 Inventos Musulmanes Por qué las lapiceras azules son mas populares Foto tomada por GomoX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height: 240px"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1413/989922461_83e202b1d7_m.jpg" alt="Faro" title="Faro" style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 15px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px" /></p>
<ul>
<li><a href="http://www.kbglob.com/desarrollo-web/html5-nos-trae-nuevos-elementos/" target="_blank">HTML 5</a></li>
<li><a href="http://www.fabio.com.ar/verpost.php?id_noticia=2183" target="_blank">Inventos Musulmanes</a></li>
<li><a href="http://www.asinorum.com/blog/2006/11/por_que_los_boligrafos_son_azu.html" target="_blank">Por qué las lapiceras azules son mas populares</a></li>
<li><a href="http://www.flickr.com/photos/gomox/" target="_blank" title="Flickr de GomoX">Foto tomada por GomoX</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernando.com.ar/2007/varios-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varios</title>
		<link>http://www.fernando.com.ar/2007/varios-2/</link>
		<comments>http://www.fernando.com.ar/2007/varios-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 12:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Misc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernando.com.ar/2007/varios-2/</guid>
		<description><![CDATA[Fabbing en www.pablomancini.com.ar └ http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=930006 Raíz Cúbica Profundizando en mapa.buenosaires.gov.ar encontré ésto. Después voy a escribir un poco sobre el tema ya que estuve chusmeando y me interesó bastante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a target="_blank" href="http://www.pablomancini.com.ar/category/fabbing/">Fabbing</a> en <a target="_blank" href="http://www.pablomancini.com.ar/">www.pablomancini.com.ar</a><br />
└ <a target="_blank" href="http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=930006">http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=930006</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://epere4.blogspot.com/2007/05/alguna-vez-vieron-una-raz-cbica-p.html">Raíz Cúbica</a></li>
<li>Profundizando en <a target="_blank" title="Mapa de Buenos Aires" href="http://mapa.buenosaires.gov.ar/">mapa.buenosaires.gov.ar</a> encontré <a target="_blank" href="http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/info/AplicacionesWebEspacialesConSoftLibre.html">ésto</a>. Después voy a escribir un poco sobre el tema ya que estuve chusmeando y me interesó bastante.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernando.com.ar/2007/varios-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wee Planets</title>
		<link>http://www.fernando.com.ar/2007/wee-planets/</link>
		<comments>http://www.fernando.com.ar/2007/wee-planets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 17:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernando.com.ar/2007/wee-planets/</guid>
		<description><![CDATA[Via Stylespion.de, encontré este set de fotos en flickr de gedl, titulado Wee Planets, o Planetas Pequeños en español. También conocidos como Proyecciones estereográficas de panoramas equirectangulares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://stylespion.de/" target="_blank" title="Stylespion">Stylespion.de</a>, encontré este <a href="http://www.flickr.com/photos/gadl/sets/72157594279945875/" target="_blank" title="Gedl Wee Planets">set de fotos</a> en flickr de gedl, titulado Wee Planets, o Planetas Pequeños en español.<br />
<img src="http://www.fernando.com.ar/picture_library/wee_planets.jpg" alt="Planeta Pequeño" title="Planeta Pequeño" align="middle" /></p>
<p>También conocidos como Proyecciones estereográficas de panoramas equirectangulares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernando.com.ar/2007/wee-planets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago de Cuba</title>
		<link>http://www.fernando.com.ar/2007/santiago-de-cuba/</link>
		<comments>http://www.fernando.com.ar/2007/santiago-de-cuba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 01:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernando.com.ar/2007/santiago-de-cuba/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://farm1.static.flickr.com/146/339826043_af10340dfc.jpg?v=0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernando.com.ar/2007/santiago-de-cuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

